Переносной дымомер «ИНФРАКАР-Д 1.01 ЛТК» предназначен для измерения дымности отработавших газов дизельных автомобильных двигателей.
Достоинства:
- Дымомер полностью отвечает требованиям нового ГОСТ Р 52160-2003
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Высокая надежность;
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Выносной пульт управления:
- Сертификат об утверждении типа средств измерений № RU.C.31.001.A №18803/1 от 05.12.2013 г. России;
 Сертификат об утверждении типа средств измерений № KZ.02.03.05985-2014/27801-04 от 25 июня 2015 г. Республики Казахстан;
 Сертификат об утверждении типа средств измерений № 9288 от 29 июля 2014 г. Республики Беларусь. Номер регистрации в Госреестре средств измерений РБ 03 11 2586 14;
 Сертификат об утверждении типа средств измерений №148 от 02 августа 2007 г. Республики Молдова;
- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев;
Комплектность поставки:
| Оптический блок | 1 шт. | 
| Пульт управления с кабелем | 1 шт. | 
| Пробоотборный шланг | 1 шт. | 
| Пробоотборный зонд для горизонтально расположенной выпускной системы | 1 шт. | 
| Пробоотборный зонд для вертикально расположенной выпускной системы | 1 шт. | 
| Светофильтр контрольный | 1 шт. | 
| Кабель питания 220В | 1 шт. | 
| Кабель питания 12В | 1 шт. | 
| Нуль-модемный кабель RS-232 | 1 шт. | 
| Комплект ЗИП: | 
 | 
| - фильтр вентилятора | 1 шт. | 
| - предохранитель ВП1-1, 250В,2А | 2 шт. | 
| - предохранитель ВП2Б-1В, 250В,5А | 1 шт. | 
| - хомут автомобильный 3789-14-27 | 1 шт. | 
| Паспорт ВЕКМ.415311.007 ПС | 1 экз.* | 
| Методика поверки ВЕКМ.415311.007 ДЛ | 1 экз.* | 
| Диск с программным обеспечением для работы дымомера с PC | 1 шт. | 
* - в одной брошюре.
Технические характеристики:
| Модель | Д 1.01 ЛТК | 
| Эффективная оптическая база (L) | 0,43 м | 
| Коэффициент поглощения света (К) | 0...∞ м-1 (0-10, при К>10 К= ∞) | 
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±0,05% при К=1,6…1,8 м-1 | 
| Коэффициент ослабления светового потока (N) | 0-100% | 
| Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±1% | 
| Измерение температуры масла | нет | 
| Температура масла | - | 
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | - | 
| Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | нет | 
| Диапазоны измерения частоты вращения | - | 
| Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | - | 
| Автоотключение пробы при подстройке нуля | да | 
| Работа с ЛТК и мотортестерами | да | 
| Встроенный принтер с часами реального времени | нет | 
| Время прогрева рабочей камеры при 200 С - не более | 10 мин | 
| Питание | 12/220 В | 
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч | 
| Срок службы | 10 лет | 
| Потребляемая мощность не более | 40 Вт | 
| Масса оптического блока | 6 кг | 
| Масса пульта управления | 0,65 кг | 
| Габариты оптического блока (ШхГхВ) | 355х220х220 мм | 
| Габариты пульта управления (ШхГхВ) | 210х110х40 мм | 
 
       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          