Автомобильный 2-х компонентный газоанализатор «Инфракар 12Т.01» предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями.
Достоинства:
• Высокая надежность;
• Стабильность показаний;
• Малая инерционность;
• Связь с персональным компьютером по RS-232;
• Связь с персональным компьютером по USB, Bluetooth (опционально)
• Возможность подстройки чувствительности тахометра;
• ПО для графического отображения и обработки показаний газоанализатора на персональном компьютере;
• Применение сменных, специально разработанных для газоанализаторов, фильтров тонкой очистки пробы.
• Газоанализатор Инфракар 08.01 зарегистрирован в Госреестре средств измерений России под № 56186-14, Сертификат об утверждении типа RU.C.31.001.A № 53775;
• Газоанализатор Инфракар 08.01 зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Беларусь под № РБ 03 09 1744 13, Сертификат об утверждении типа № 9289;
• Газоанализатор Инфракар 08.01 зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Казахстан под № KZ.02.03.05987-2014/56186-14,Сертификат об утверждении типа № 10725;
• Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев;
Комплектность поставки:
| Первичный преобразователь ИНФРАКАР | 1 шт. |
| Зонд газозаборный с фильтром | 1 шт. |
| Кабель питания на 12 В | 1 шт. |
| Кабель питания на 220 В | 1 шт. |
| Датчик тахометра с кабелем | 1 шт. |
| Шланг газозаборный (5м) | 1 шт. |
| Комплект запасных частей и принадлежностей: |
|
| - фильтр для газоанализатора № 1 | 5 шт. |
| - трубка ПВХ для слива конденсата (0,1 м | 1 шт. |
| Паспорт ВЕКМ.413311.002 ПС | 1 экз.* |
| Методика поверки МП 242 – 1661 – 2013 | 1 экз.* |
| Диск с программным обеспечением для работы газоанализатора с PC | 1 шт. |
* - в одной брошюре.
Примечание: Нуль-модемный кабель, который необходим для подключения газоанализатора через разъем RS-232 к персональному компьютеру, в комплект поставки не входит.
Технические характеристики:
| Модель | 12Т.02 |
| Класс прибора (по ГОСТ 52033-2003) | II |
| Диапазон измерений объемной доли СО | 0...7 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,2% (0…3,3%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±6% (3,3…7%) |
| Диапазон измерений объемной доли СН | 0...3000 ppm |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±20 ppm (0…330 ppm) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±6% (330…3000 ppm) |
| Диапазон измерений объемной доли СО2 | нет |
| Диапазон измерений объемной доли О2 | нет |
| Расчет коэффициента избытка воздуха λ | нет |
| Измерение температуры масла | да |
| Температура масла | 20...100 С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±2,5 С |
| Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
| Диапазоны измерения частоты вращения | 0…1200 об/мин 0...6000 об/мин |
| Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±2,5% |
| Автослив конденсата | да |
| Автоподстройка нуля | да |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
| Встроенный принтер с часами реального времени | нет |
| Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН | 30 сек |
| Время прогрева при 20 0С - не более | 30 мин |
| Питание газоанализатора | 12/220 В |
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
| Срок службы | 10 лет |
| Потребляемая мощность не более | 30 Вт |
| Масса (НЕТТО) | 7 кг |
| Габариты (ШхГхВ) | 310 х 355 х 180 мм |
