Описание
Отзывы
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, кг | Высота подхвата, мм | Высота подъема, мм |
| 2 000 | 155 | 320 |
| 3 000 | 194 | 372 |
| 4 000 | 194 | 372 |
| 5 000 | 216 | 413 |
| 8 000 | 230 | 457 |
| 10 000 | 230 | 460 |
| 12 000 | 230 | 465 |
| 15 000 | 230 | 460 |
| 20 000 | 242 | 452 |
| 25 000 | 240 | 375 |
| 30 000 | 240 | 370 |
| 50 000 | 236 | 356 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
