Описание
Отзывы
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Чистота азота, % | 95-99 |
| Производительность, л/мин | 58 |
| Максимальное давление азота в ресивере, бар | 8 |
| Точность накачивания, бар | 0,07 |
| Шаг цены деления, бар | 0,1 |
| Рабочий диапазон давления накачки шин, бар | 0,3-6,2 |
| Рабочая температура, С | от -20 до +70 |
| Напряжение в сети, В | 220 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Входное давление воздуха, бар | 6-10 |
| Габаритные размеры, мм | 435 х 700 х 1255 |
| Масса, кг | 87 |
Функциональные особенности:
• генерирует азот, используя сжатый воздух, подаваемый через компрессор
• автоматическое накачивание до заданного оператором давления
• концентрация подаваемого азота 95-99%
• блок подготовки воздуха обеспечивает чистоту подаваемого азота
• 50 литровый внутренний ресивер для азота
• визуальный и звуковой индикатор конца цикла накачивания
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
