ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕНДА
- Используются 8 камер, которые работают по новейшей запатентованной технологии инфракрасного “цифрового зрения”.
- 8 цифровых камер высокого разрешения, в отличие от 3D стендов с 2 и 4 камерами, позволяют без дополнительных операций с автомобилем сразу построить пространственную модель по всем трем осям.
- Камеры изменяют свой диапазон видимости, отслеживая положение мишеней на автомобиле, одновременно с перемещением подъемника в пределах его рабочего хода. Это достигается за счет поворота камер, а не их перемещения по вертикальной стойке.
- В случае перекрытия зоны видимости мишеней, благодаря наличию 8 камер, изображение восстанавливается немедленно после удаления препятствия, не оказывая влияния на дальнейшую работу с автомобилем.
- Использование 8 камер позволяет «видеть» каждую мишень стереоскопически 2-мя камерами, что повышает быстроту, точность измерений и увеличивает диапазон измеряемых параметров автомобиля.
- Работа камер в инфракрасном диапазоне не отвлекает оператора световыми вспышками от процесса измерений.
- Алгоритм инфракрасного «цифрового зрения» позволяет стенду самонастраиваться под изменяющиеся параметры освещенности и гарантирует проведение измерений даже в сложных условиях, в том числе при наличии засветки от Солнца.
- Компактные размеры, а также новая технология работы камер подходят для установки 3D стенда в небольших помещениях. Камеры расположены вне рабочей зоны оператора, что обеспечивает удобство при проведении регулировок.
- Мишени изготовлены из ударопрочного, некорродирующего материала и оснащены дополнительными солнечными фильтрами.
- Калибровка мишеней не требуется.
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАПАЗОН | ПОГРЕШНОСТЬ |
| Угол развала | до 10° | ±5' |
| Угол схождения | до 20° | ±3' |
| Угол общего схождения | до 20° | ±3' |
| Продольный угол наклона оси поворота колёс | до 30°' | ±10' |
| Поперечный угол наклона оси поворота колёс | до 24°' | ±10' |
| Угол смещения передней оси | до 24° | ±3' |
| Угол смещения задней оси | до 24° | ±3' |
| Угол движения | до 24° | ±3' |
| Максимальный угол поворота колёс | до 24° | ±3' |
| Разница углов поворота колёс | до 10° | ±3' |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Напряжение, В | 200 |
| Частота, Гц | 50 |
| Защита разъемов линии питания (предохранители сети) | 3.15АТ - 250В |
| Рабочая температура, °С | +10...+30 |
| Потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Масса, нетто, Кг, | 190±5кг. |
| Количество включений стенда | не ограничено |
| Срок службы стенда не менее | 5 лет |
| Количество обслуживающего персонала стенда | 1 человек |
| Время готовности стенда к работе после подачи питающего напряжения | 3 минуты |
| Время, необходимое для полной диагностики положения осей колес автомобиля | 4...7 минут |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
| НАИМЕНОВАНИЕ |
|
| Блок цифровых камер | 1 шт. |
| Мобильная стойка | 1 шт. |
| Колонна/кронштейн для блока цифровых камер | 1 шт. |
| Устройство чтения “SIM-карты” | 1 шт. |
| SIM-карта | 1 шт. |
| DVD с программным обеспечение Trigon Pro | 1 шт. |
| Мишени высокого разрешения | 4 шт. |
| Колесный захват (от 10'' до 22'') | 4 шт. |
| Платформы поворотные (с расширителями) | 1 комплект |
| Стопор руля | 1 шт. |
| Упор тормоза | 1 шт. |
| Дистанционный пульт с фотоприемником | 1 комплект |
| Системный блок | 1 шт. |
| LCD монитор | 1 шт. |
| Цветной принтер | 1 шт. |
| Клавиатура | 1 шт. |
| Мышь | 1 шт. |
| Фильтр-разветвитель “Pilot” | 1 шт. |
| Методика поверки (РОСТЕСТ-МОСКВА) | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации со свидетельством о приемке и первичной поверке | 1 экз. |
| Упаковочная тара | 1 комплект |
