Описание
Отзывы
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
| 1701001 | 1701002 | 1701003 |
| Для бочек | настенный вариант | 50 60 кг. | 180-220 кг. |
| Коэффициент сжатия | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Рабочее давление | 8 бар | 8 bar | 8 bar |
| Расход воздуха | 100 л/мин. | 100 л/мин. | 100 л/мин. |
| Производительность | 18 л/мин. | 18 л/мин. | 18 л/мин. |
| Диаметр насоса |
| 42 мм. | 42 мм. |
| Длина насоса |
| 730 мм. | 940 мм. |
| Воздушное подсоединение | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
| Масляное подсоединение | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
| Уровень шума | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ |
| Масса | 5 кг. | 5,5 кг. | 6 кг. |
Данные характеристики указаны для масла SAE30 при t° +20 °C и длине шланга 2 м со свободным вытеканием масла. Насос 1:1 разработан для перегонки большого объема масла (для масла низкой вязкости).
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
