Описание
    
  
      
      
      
        
  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
      
      
    
    
    Описание
    
  
        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 
 | AODE065 | AODE090 | 
| Емкость бака | 65 л. | 90 л. | 
| Емкость откачки | 42-45 л. | 60-70 л. | 
| Давление вакуума | 7-8 бар. | 7-8 бар. | 
| Время герметизации | 120-150 сек. | 150-180 сек. | 
| Скорость откачки | 1,5-2 л/мин. | 1,5-2 л/мин. | 
| Шланг забора жидкости | 2000 мм. | 2000 мм. | 
| Емкость чашки | 18 л. | 18 л. | 
| Диаметр чашки | 400 мм. | 400 мм. | 
| Максимальная высота | 1560 мм. | 1800 мм. | 
| Минимальная высота | 1000 мм. | 1100 мм. | 
| Диаметр трубы расширения | 606 мм. | 606 мм. | 
| Макс. емкость откачки | 45 л. | 70 л. | 
| Макс. давление откачки | 1 бар. | 1 бар. | 
| Длина шланга удаления отработки | 2000 мм. | 2000 мм. | 
| Воздушное подсоединение | быстрый разъем | быстрый разъем | 
| Масса | 37 кг. | 40 кг. | 
Скорость откачки масла при t°=70-80°C , диаметре наконечников 6 мм
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
               
       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          