Описание
Отзывы
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина рулона, м | 2,0 |
| Длина рулона, м | 20 |
| Толщина, мм | 25 |
| Плотность, г/м² не менее | 500-600 |
| Начальный перепад давления Па | 33 |
| Конечное падение давления Па | 450 |
| Пиковая температура, °С | 120 |
| Степень очистки, мкм | 0.3 — 1 |
| Материал | Полиэстер |
| Эффективность по контрольным аэрозолям | DENS, KCI |
| Класс очистки EN 779 | М5 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
